UWAGA! Pamiętajcie, że nawet najrzadsze nazwisko może się powtórzyć, zatem jest prawdopodobne, że osoba z listy to nie ten kogo szukasz, tylko ktoś o takim samym imieniu i nazwisku!
UWAGA! Pamiętajcie czego dotyczy ta lista. Nie są to tylko agenci, ale również kandydaci na agentów, etatowi oficerowie , oraz... osoby prześladowane (o ironio).
Legenda
0 - jedno "0" przy sygnaturze akt - etatowy oficer
00 - dwa "0" przy sygnaturze akt - TW, Tajny Współpracownik
- Bez "0" przy sygnaturze - nie wiem...
IPN BU 644/992 | COCHOŃ KAZIMIERZ |
IPN BU 01013/318 | COCHOWSKA MARIA |
IPN BU 00283/446 | COHOMIRSKI ANDRZEJ |
IPN 00 1043/1668 | COLIN ELŻBIETA |
IPN BU 002086/814 | COLLINS-WICHNIEWICZ ELŻBIETA |
IPN 00 1043/1841 | COŁOSZYŃSKI SŁAWOMIR |
IPN BU 001102/1737 | COMBRZYŃSKI WALDEMAR |
IPN BU 00244/120 | COMPA KAZIMIERZ |
IPN BU 0891/407 | COMRZYŃSKI CZESŁAW |
IPN 00 1052/1209 | COPIJA KRZYSZTOF |
IPN BU 644/96 | CORA MARIAN |
IPN BU 00191/715 | CORBERT ERNST REINHARD |
IPN BU 00751/170 | CORNIK MARIAN |
IPN BU 001102/1667 | CORNIK MARIAN |
IPN BU 00191/239 | COSNA ANDRZEJ |
IPN BU 00283/417 | COTA STANISŁAW |
IPN BU 00612/605 | COTA STANISŁAW |
IPN 00 1043/2520 | COVIC DYLĄG JACHNIK HANNA |
IPN BU 0193/5302 | COZEL STANISŁAW |
IPN BU 00200/579 | CSATO JUSTYNA ANNA |
IPN 00 1052/1896 | CSATO JUSTYNA ANNA |
IPN BU 00277/1102 | CSERNAK MAGDALENA |
IPN BU 001121/3279 | CSERNAK MAGDALENA |
IPN BU 0854/933 | CUBALA JÓZEF |
IPN BU 0772/2428 | CUBAŁA SABINA |
IPN BU 0901/1407 | CUBER DARIUSZ |
IPN BU 0901/562 | CUBER MURAWSKA MARIA ELŻBIETA |
IPN BU 00277/469 | CUBER ROMAN |
IPN BU 001121/2684 | CUBER ROMAN TADEUSZ |
IPN BU 698/499 | CUBER WACŁAWA |
IPN BU 636/1787 | CUBER WANDA |
IPN BU 636/1787 | CUBER WANDA |
IPN BU 00415/400 | CUBERA DARIUSZ |
IPN BU 0958/992 | CUBRZYŃSKI ANTONI |
IPN BU 0988/842 | CUBRZYŃSKI ANTONI |
IPN BU 0242/834 | CUCH DANUTA |
IPN BU 0193/8432 | CUCH IRENEUSZ |
IPN BU 0988/1278 | CUCH KAZIMIERZ |
IPN BU 0242/858 | CUCH WALDEMAR |
IPN BU 0242/3269 | CUCH ZENON |
IPN BU 0912/1923 | CUCHEWICZ WŁADYSŁAW |
IPN BU 01256/32 | CUDAK LECH |
IPN BU 001040/272 | CUDAK MAREK |
IPN BU 00611/1444 | CUDAK TADEUSZ |
IPN BU 001198/2631 | CUDAK TADEUSZ |
IPN BU 0902/128 | CUDNA (PISKORSKA) URSZULA |
IPN BU 698/500 | CUDNA APOLANIA |
IPN BU 01000/859 | CUDNA DANUTA |
IPN BU 0772/73 | CUDNA JADWIGA |
IPN BU 0806/3008 | CUDNA MARIA |
IPN BU 645/133 | CUDNA URSZULA |
IPN BU 0951/286 | CUDNIK – CHMIELAK JANINA |
IPN BU 0951/228 | CUDNIK BRONISŁAW |
IPN BU PF | 125/17 CUDNIK KAZIMIERZ |
IPN BU PF | 2/81 CUDNIK ZOFIA |
IPN BU 00249/423 | CUDNY KAZIMIERZ |
IPN BU 001121/1049 | CUDNY KAZIMIERZ |
IPN BU 01000/2137 | CUDNY LUCJAN |
IPN BU 0193/7988 | CUDNY MARIAN |
IPN BU 0902/122 | CUDNY STANISŁAW |
IPN BU 644/1013 | CUDNY STANISŁAW |
IPN BU 00200/1234 | CUDNY STANISŁAW |
IPN BU 001102/836 | CUDNY STANISŁAW |
IPN BU 0193/6353 | CUDNY SZCZEPAN |
IPN BU 0607/7 | CUDNY ZBIGNIEW |
IPN BU 01013/310 | CUDYN KAZIMIERZ |
IPN BU 00334/165 | CUDZEWICZ MARIANNA |
IPN BU 001134/2893 | CUDZEWICZ MARIANNA JOANNA |
IPN BU 001198/92 | CUDZIK HENRYK |
IPN BU 00612/2572 | CUDZIK JÓZEF |
IPN BU 0772/963 | CUDZIŁO KAROLINA |
IPN BU 00277/659 | CUDZIŃSKI KAROL |
IPN 00 1052/460 | CUGLEWSKA-MUSZAK IWONA |
IPN BU 0193/5461 | CUGLEWSKI ZDZISŁAW |
IPN BU 0772/964 | CUKERMAN MORDACH (MORDUCH) |
IPN BU 00750/131 | CUKIER DAWID |
IPN BU 001164/398 | Cukier Dawid |
IPN BU 01434/153 | CUKIERKANDEL PIOTR |
IPN BU 0993/1519 | CUKIERMAN TEOFILA |
IPN BU 644/1014 | CUKIERSKI CZESLAW |
IPN BU 00464/126/46 | CUKIERSKI K. |
IPN BU 0314/9 | CUKIERSKI KAZIMIERZ |
IPN BU 00945/2737 | CUKIERSKI KAZIMIERZ |
IPN BU 01013/4 | CUKIERSKI WIKTOR |
IPN BU 00612/1196 | CUKIERZ HAINA |
IPN BU 01000/2236 | CUKROWSKI ALFRED |
IPN BU 00612/2718 | CUKROWSKI ANDRZEJ |
IPN BU 0604/1296 | CUKROWSKI BOGUSŁAW |
IPN BU 0193/6945 | CUKROWSKI CZESŁAW |
IPN BU 00232/226 | CUMIELEWSKI BOLESŁAW |
IPN BU 01434/238 | CUNG-SOBIESKI JERZY |
IPN BU 644/1015 | CUPAŁ WŁADYSŁAW |
IPN BU 0772/2429 | CUPCZYŃSKI HENRYK |
IPN BU 0290/107 | CUPER BALBINA |
IPN BU 00612/2926 | CUPER GRZEGORZ |
IPN BU 0988/1099 | CUPER RAJMUND |
IPN BU 644/1016 | CUPIAK KAZIMIERZ |
IPN BU 0901/2463 | CUPIAŁ JAN |
IPN BU 0902/129 | CUPIAŁ JAN |
IPN BU 01000/1188 | CUPIAŁ JAN |
IPN BU 0218/2003 | CUPIAŁ KAZIMIERZ |
IPN BU 001121/182 | CUPIAŁ ZBIGNIEW |
IPN BU 0218/2914 | CUPIAŁ ZDZISŁAW |
IPN BU 0901/822 | CUPISZ (KACZMARCZYK) MARIA JOLANTA |
IPN BU PF | 71/36 CUPRIAK ARKADIUSZ |
IPN BU 0855/2321 | CUPRYJAK (CUPRJAK) ZYGMUNT |
IPN BU 0193/1592 | CUPRYJAK HALINA HENRYKA |
IPN BU 0958/546 | CUPRYJAK HELENA |
IPN BU 0872/214 | CUPRYJAK JAN |
IPN BU 0218/3515 | CUPRYJAK JERZY BOGUSŁAW |
IPN BU 0901/963 | CUPRYJAK KAZIMIERA ŁASKA |
IPN BU 00275/381 | CUPRYN ELŻBIETA |
IPN BU 001134/231 | CUPRYN ELŻBIETA JANINA |
IPN BU 00275/433 | CUPRYŚ TOMASZ |
IPN BU 001134/336 | CUPRYŚ TOMASZ MIKOŁAJ |
IPN BU 00557/XII/14 | CUR ELŻBIETA |
IPN 00 1043/407 | CURLANIS BOHDAN RYSZARD BOGDAN |
IPN BU 0866/97 | CURLEJ ANTONI |
IPN BU 0958/547 | CURUŁ STANISŁAWA |
IPN BU 00612/204 | CURYŁŁO LIDIA |
IPN BU 0772/965 | CURYŁO BRONISŁAWA |
IPN BU 00328/1195 | CURYŁO EDWARD |
IPN BU 001134/2083 | CURYŁO EDWARD |
IPN BU 709/877 | CURYŁO HENRYK |
IPN 00 1043/1740 | CURYŁO HENRYK |
IPN BU 0772/2430 | CURYŁO JANINA |
IPN BU 0218/155 | CURYŁO MARIANNA |
IPN BU 00612/1279 | CURYŁO SŁAWOMIR |
IPN BU 001198/4566 | CURYŁO SŁAWOMIR |
Lista IPN